Star Wars: Tales of the Jedi (1993, Dark Horse) (1993) - Guía de Precios | HeroesAndMore
Star Wars: Tales of the Jedi (1993, Dark Horse)

Star Wars: Tales of the Jedi (1993, Dark Horse)

Año1993
SetDark Horse

$13.03

Precio Promedio

24

Ventas Totales

Tendencia

0

En Venta
Historial de Precios (Últimos 12 Meses)
Ventas Recientes
Fecha Grado Precio Fuente
Jul 23, 2026 Sin Graduar $19.99 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $11.00 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $13.49 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $28.80 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $8.00 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $34.99 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $24.49 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $4.41 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $4.95 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $9.99 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $24.95 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $1.79 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $10.06 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $21.95 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $4.00 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $0.99 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $2.00 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $7.99 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $10.00 eBay
Jul 23, 2026 Sin Graduar $25.25 eBay

Artículos Relacionados